| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.22 | ||
| Packaging length (cm) | 6.8 | ||
| Packaging width (cm) | 4.1 | ||
| Packaging height (cm) | 4.1 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1234 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Weight (kg) | 1.442 | ||
| Packaging length (cm) | 39.5 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 7.0 | ||
| Fitting position | rear axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1527 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1039 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | for control arm | ||
| Mounting type | rubber-metal mount | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~15-12-2025 | 1119 |
| Alles weergeven | |||
| Control/trailing arm type | control arm | ||
| Fitting position | rear axle right | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%