Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 45022S30408 |
HONDA | 45022S30G10 |
HONDA | 45022S30G11 |
HONDA | 45022S30G12 |
HONDA | 45022S30J00 |
HONDA | 45022S30J01 |
HONDA | 45022S30J02 |
HONDA | 45022SE0528 |
HONDA | 45022SE0G10 |
HONDA | 45022SL5000 |
HONDA | 45022SL5010 |
HONDA | 45022SL5020 |
HONDA | 45022SL5408 |
HONDA | 45022SN7G40 |
HONDA | 45022SN7G41 |
HONDA | 45022SN7G42 |
HONDA | 45022SN7Y40 |
HONDA | 45022SS0000 |
HONDA | 45022SS0505 |
HONDA | 45022SS0508 |
HONDA | 45022SS0515 |
HONDA | 45022SS0518 |
HONDA | 45022SS0525 |
HONDA | 45022SS0528 |
HONDA | 45022SS0G10 |
HONDA | 45022SS2408 |
HONDA | H4502S30003 |
NISSAN | AY040HN009 |
ROVER | GBP90330AF |
ROVER | GBP90338 |
ROVER | GBP90338AF |
Usage numbers |
21879 |
21879 185 0 5 |
21880 |
21881 |
7448D568 |