Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 80291-SAA-505HE , 80291SAA505HE |
HONDA | 80291-SAA-506HE , 80291SAA506HE |
HONDA | 80291-SAA-E01 , 80291SAAE01 |
HONDA | 80291-SAA-E05HE , 80291SAAE05HE |
HONDA | 80291-SAA-E06HE , 80291SAAE06HE |
HONDA | 80291-SAA-J01 , 80291SAAJ01 |
HONDA | 80291-SEL-Y01 , 80291SELY01 |
FIAT | 71743821 |
SUZUKI | 95850M68P00 |
SUZUKI | 95860-58J00 , 9586058J00 |
SUZUKI | 95860-58J00-000 , 9586058J00000 |
SUZUKI | 95860-58J01 , 9586058J01 |
SUZUKI | 95860-62J00 , 9586062J00 |
SUZUKI | 95860-62J00-000 , 9586062J00000 |
SUZUKI | 95860-63J10 , 9586063J10 |
SUZUKI | 95860-63J10-000 , 9586063J10000 |
TOYOTA | 72880-AJ010 , 72880AJ010 |
TOYOTA | 88568-37020 , 8856837020 |
TOYOTA | 88568-BZ060 , 88568BZ060 |
TOYOTA | SU003-02112 , SU00302112 |
DAIHATSU | 88568-BZ060 , 88568BZ060 |
SUBARU | 72880AJ010 |
Usage numbers |