Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 074 198 999 A , 074198999A |
VW | 74 198 999 A , 74198999A |
VW | N 904 980 01 , N90498001 |
VW | N 904 980 02 , N90498002 |
AUDI | 074 198 999 A , 074198999A |
AUDI | 74 198 999 A , 74198999A |
AUDI | N 904 980 01 , N90498001 |
AUDI | N 904 980 02 , N90498002 |
FIAT | 9634848980 |
FIAT | 9664471189 |
LAND ROVER | LR 000645 , LR000645 |
VOLVO | 30725216 |
VOLVO | 9186595 |
PEUGEOT | 0516.60 , 051660 |
PEUGEOT | 0516.A4 , 0516A4 |
PEUGEOT | 516.60 , 51660 |
PEUGEOT | 516.A4 , 516A4 |
CITROËN | 0516.60 , 051660 |
CITROËN | 0516.A4 , 0516A4 |
CITROËN | 516.60 , 51660 |
CITROËN | 516.A4 , 516A4 |
MITSUBISHI | MN982081 |
SUZUKI | 12639-67G00 , 1263967G00 |
SUZUKI | 12639-67G00-000 , 1263967G00000 |
FORD | 1 250 298 , 1250298 |
FORD MOTOR COMPANY | 3M5Q6A345AA |
Usage numbers |
49-2004 |