Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 13 34 082 , 1334082 |
OPEL | 1334082 |
OPEL | 90136377 |
VAUXHALL | 13 34 082 , 1334082 |
VAUXHALL | 1334082 |
VAUXHALL | 90136377 |
LAND ROVER | PEB 000050 , PEB000050 |
LAND ROVER | PEB000050 |
BMW | 11 51 2 248 996 , 11512248996 |
BMW | 11 51 2 354 055 , 11512354055 |
BMW | 11 51 2 354 057 , 11512354057 |
BMW | 11 51 7 786 192 , 11517786192 |
BMW | 11512248996 |
BMW | 11512354055 |
BMW | 11512354057 |
BMW | 11517786192 |
BMW | 2 248 996 , 2248996 |
BMW | 2 354 055 , 2354055 |
BMW | 2 354 057 , 2354057 |
BMW | 2248996 |
BMW | 2354055 |
BMW | 2354057 |
BMW | 7 786 192 , 7786192 |
BMW | 7786192 |
MINI | 11 51 2 248 996 , 11512248996 |
MINI | 11 51 2 354 055 , 11512354055 |
MINI | 11 51 2 354 057 , 11512354057 |
MINI | 11 51 7 786 192 , 11517786192 |
MINI | 11512248996 |
MINI | 11512354055 |
MINI | 11512354057 |
MINI | 11517786192 |
MINI | 2 248 996 , 2248996 |
MINI | 2 354 055 , 2354055 |
MINI | 2 354 057 , 2354057 |
MINI | 2248996 |
MINI | 2354055 |
MINI | 2354057 |
MINI | 7 786 192 , 7786192 |
MINI | 7786192 |
GENERAL MOTORS | 90136377 |
Usage numbers |