Click here to select a manufacturer
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 75 | ||
| Inner diameter (mm) | 56 | ||
| Thickness (mm) | 7 | ||
| Weight (kg) | 0.035 | ||
| Packaging length (cm) | 7.5 | ||
| Packaging width (cm) | 7.5 | ||
| Packaging height (cm) | 1.1 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2623 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 78 | ||
| Inner diameter (mm) | 56 | ||
| Thickness (mm) | 8 | ||
| Weight (kg) | 0.045 | ||
| Packaging length (cm) | 7.8 | ||
| Packaging width (cm) | 7.8 | ||
| Packaging height (cm) | 1.4 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2611 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 90 | ||
| Inner diameter (mm) | 62 | ||
| Thickness (mm) | 7 | ||
| Weight (kg) | 0.053 | ||
| Packaging length (cm) | 9.0 | ||
| Packaging width (cm) | 9.0 | ||
| Packaging height (cm) | 1.1 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1231 | 
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.054 | ||
| Packaging length (cm) | 9.3 | ||
| Packaging width (cm) | 9.3 | ||
| Packaging height (cm) | 1.4 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2597 | 
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.121 | ||
| Packaging length (cm) | 12.2 | ||
| Packaging width (cm) | 12.2 | ||
| Packaging height (cm) | 1.8 | ||
| Fitting position | rear axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1165 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 62 | ||
| Inner diameter (mm) | 50 | ||
| Thickness (mm) | 7 | ||
| Weight (kg) | 0.023 | ||
| Packaging length (cm) | 6.3 | ||
| Packaging width (cm) | 6.3 | ||
| Packaging height (cm) | 0.7 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1174 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 72 | ||
| Inner diameter (mm) | 57 | ||
| Thickness (mm) | 8 | ||
| Weight (kg) | 0.032 | ||
| Packaging length (cm) | 7.3 | ||
| Packaging width (cm) | 7.3 | ||
| Packaging height (cm) | 0.8 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1181 | 
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.031 | ||
| Packaging length (cm) | 5.8 | ||
| Packaging width (cm) | 5.8 | ||
| Packaging height (cm) | 1.2 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1017 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 68 | ||
| Inner diameter (mm) | 56 | ||
| Thickness (mm) | 7 | ||
| Weight (kg) | 0.035 | ||
| Packaging length (cm) | 7.3 | ||
| Packaging width (cm) | 7.3 | ||
| Packaging height (cm) | 1.2 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1180 | 
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.078 | ||
| Packaging length (cm) | 8.0 | ||
| Packaging width (cm) | 8.0 | ||
| Packaging height (cm) | 2.3 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2614 | 
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.054 | ||
| Packaging length (cm) | 9.1 | ||
| Packaging width (cm) | 9.1 | ||
| Packaging height (cm) | 1.3 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2694 | 
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.039 | ||
| Packaging length (cm) | 7.3 | ||
| Packaging width (cm) | 7.3 | ||
| Packaging height (cm) | 1.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2609 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 80 | ||
| Inner diameter (mm) | 60 | ||
| Weight (kg) | 0.044 | ||
| Packaging length (cm) | 8.0 | ||
| Packaging width (cm) | 8.0 | ||
| Packaging height (cm) | 1.0 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1039 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 70 | ||
| Inner diameter (mm) | 61 | ||
| Thickness (mm) | 8 | ||
| Weight (kg) | 0.032 | ||
| Packaging length (cm) | 7.0 | ||
| Packaging width (cm) | 7.0 | ||
| Packaging height (cm) | 1.8 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2659 | 
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.113 | ||
| Packaging length (cm) | 11.5 | ||
| Packaging width (cm) | 11.5 | ||
| Packaging height (cm) | 1.5 | ||
| Fitting position | front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2677 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 62 | ||
| Inner diameter (mm) | 47 | ||
| Thickness (mm) | 7 | ||
| Weight (kg) | 0.045 | ||
| Packaging length (cm) | 6.8 | ||
| Packaging width (cm) | 6.8 | ||
| Packaging height (cm) | 1.1 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1020 | 
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.05 | ||
| Packaging length (cm) | 7.6 | ||
| Packaging width (cm) | 7.6 | ||
| Packaging height (cm) | 1.4 | ||
| Fitting position | front | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 2610 | 
| Alles weergeven | |||
| Outer diameter (mm) | 105 | ||
| Inner diameter (mm) | 86 | ||
| Weight (kg) | 0.065 | ||
| Packaging length (cm) | 10.5 | ||
| Packaging width (cm) | 10.5 | ||
| Packaging height (cm) | 1.1 | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock | 
| Shipping | ~04-11-2025 | 1007 | 
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Shaft Seal, Wheel Hub for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Shaft Seal, Wheel Hub to buy? Call us today!